欢迎到访港彩历史全年49图库官网!
一、项目编号:ZLCG2025-0002
二、项目名称:岭南师范学院2025年办公设备、实验室通用设备及实验室专用设备维修服务项目
三、招标结果
四、主要标的信息
序号 | 招标标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1 | 包一(学校办公设备) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自双方签订合同之日起一年。 | 按招标文件要求 | 不超过人民币15万元每年 |
2 | 包二(实验室通用配套设备) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自双方签订合同之日起一年。 | 按招标文件要求 | 不超过人民币20万元每年 |
3 | 包三(实验室专用仪器设备) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自双方签订合同之日起一年。 | 按招标文件要求 | 不超过人民币60万元每年 |
五、评审专家名单:
张峻、庞彩云、甄小云、陈陆、李乔(招标人代表)
六、代理服务收费标准:
代理服务收费标准 | 收取。招标机构代理服务收费标准:详见招标文件。 | |
序号 | 包组名称 | 收取对象 |
1 | 包一(学校办公设备) | 中标单位 |
2 | 包二(实验室通用配套设备) | 中标单位 |
3 | 包三(实验室专用仪器设备) | 中标单位 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
包一(学校办公设备):
投标人 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐名次 |
广东惠杰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 45.20 | 30.00 | 95.20 | 1 | 1 |
湛江市鸿正科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 31.60 | 23.92 | 70.52 | 3 | 3 |
广东京达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 40.20 | 26.15 | 85.35 | 2 | 2 |
包二(实验室通用配套设备):
投标人 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐名次 |
湛江市鸿正科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 31.60 | 21.11 | 67.71 | 3 | 3 |
广东京达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 42.00 | 23.08 | 84.08 | 2 | 2 |
广东伟泽智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 13.00 | 44.60 | 30.00 | 87.60 | 1 | 1 |
包三(实验室专用仪器设备):
投标人 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐名次 |
湛江市湘仪仪器仪表经营部 | 通过 | 通过 | 1.00 | 29.80 | 15.00 | 45.80 | 3 | 3 |
湖南赫西仪器装备有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 44.00 | 30.00 | 94.00 | 1 | 1 |
湛江文汇信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 45.80 | 18.38 | 84.18 | 2 | 2 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称:岭南师范学院
联系方式:0759-3182851
联系人:谢老师
2.招标代理机构信息
名 称:港彩历史全年49图库
地 址:湛江市人民大道中45号祺祥大厦3楼
联系方式:0759-3289979
3.项目联系方式
项目联系人:邱工
电 话:0759-3289979
港彩历史全年49图库
二○二五年三月二十日